斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎商品
引荐经典文章
- 到最后凭一些被专科医院和度假酒店老是购买?一回看懂康明斯禁音发主轴电超临界锅炉超临界锅炉的基本点 2026-06-25
- 迅猛保电,靠谱适应家局、房地产业与在户外,这台8KW煤油生产发三相异步电空气能,快速符合不同用水量场境 2026-06-25
- 诊所、洒店抢着用的靜音模式水电站,这车400KW康明斯靜音模式箱式柴油车发电站发动机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊结,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式风能发二保焊机,凭任何让工程作业队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 单台产品,三大频段,重卡游戏平台:上柴一款400KW柴油机风能发电装置马达组,戳破欧洲电力公司周围 2026-06-22
- 一种运用老的生产发主轴减速机,这台12kw柴油密度生产发主轴减速设备,弄粗架构、F级电绝缘,越刷越可靠 2026-06-19
- 零根基能否容易适用,这台12Kw汽油发电量工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 机构、数剧基地都使用的火力发调速电热泵超临界锅炉,这台玉柴火力发调速电热泵超临界锅炉,不挑室内环境,美好无法不同的严历消费场景 2026-06-18
- 过载场所的电力能源非常完美决定:玉柴600KW柴油发动机发电厂设备,汽车省油,G3效能,做到多行业领域应用 2026-06-17
- 载重车公开场合的电业有保障,这台玉柴600KW发电站机柜,急救紧急是矿山开采主用,都选用 2026-06-17





