快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 差不多规格尺寸 | 气油耗 | ||
| 发动机机产品型号 | SC8D280D2 | 工作效率 | L/h |
| 汽油机型号规格 | 直列,四冲程,油冷 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 丙烷燃烧行为 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 标准气缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 旅程 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 收缩比 | 18: 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油控制系统 | |
| 喷油提起角 | 6°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 要花费740kg (1631lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外观简约时尚尺码 | 1472×762×1240mm | 输油管泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响水压 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 然油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 主要燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气构造 | 湿润系统性 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 滑润行为 | 气压喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 曲轴拉动轮齿方试 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 发动机机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 泄压阀门0.5mm (0.0197in.) | 发动机油存储容量 | 很大 19L(5.02gal.) | |
| 最低 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
| 切换关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 保养油 | 考生利用维修保养反映书 |
| 水冷却设计 | 重油机统计数据 | ||
| 冷却水形式 | 惠阳嵌套循环冷却水 | 水冷却液热度 | 200L/min /1500 rpm |
| 保压液电容量 | 12L( 3.17gal.) | 空气冷却液热损失费 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅启思想) | 中冷器热损失率 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 阻力平台 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气留量 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 循环泵 | 离心法式,皮带轮带来 | 排气管人流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 水循环泵流量的 | 200L( 52.8gal.)/min | 泄压阀温差 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 最好充许阻尼力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气操作系统 | 3kPa(新活性炭滤芯) |
| 启用平均温度. 82°C | 6kPa(脏滤筒,需修改) | ||
| 开全平均温度. 93°C | 泄压阀装置 | 10kPa(非常大) | |
| 换气扇 | 见风式,塑粉丝 | 上限能海拔有 | 2000m |
| 截面积762mm, 10片 | 中冷器空气阻力最大限度 | 10kPa | |
| 输出功率8 kW | |||
| 设备系统化 | |||
| 发电站机 | 28V×55A | ||
| 线电压控制器器 | 嵌入式式,融合电路设计式调高器 | 理士蓄电池充电电压电流 | 24V |
| 启动时电机 | 24V×7.5kW | 蓄电芯存储空间 | 180AH |
报价:13667715899
冷门新产品
个性化推荐内容
- 那么到底为何样的被卫生院和别墅不间断采购流程?做次看懂康明斯禁音电站超临界锅炉的价值体系 2026-06-25
- 强有力保电,不靠谱适应居家生活、商家与野外,这台8KW煤油火力发伺服电飞机机组,轻松愉快适宜多种用电量情景 2026-06-25
- 门诊、酒楼抢着用的禁音模式水电站,这件400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度发电站冷水机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能熔接,户外无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音火力发气保焊机,凭一些 让建筑队都杀意换装? 2026-06-23
- 一款丝机,两种频段,重卡品台:上柴这类400KW静音生产发伺服电空气能热泵,击碎世界十大电力网界线 2026-06-22
- 一个应用老的电站量机,这台12kW柴油机电站量空气能热泵机组,调粗体系结构、F级电绝缘,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零知识基础同时也能轻轻松松用,这台12kw柴油密度发马达组冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 大医院、数据表格机构都用的火力发直流电空气能,这台玉柴火力发直流电空气能,不挑生态,极致能够满足各项苛求消费场景 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的功率自然考虑:玉柴600KW汽油电站工作机组,节油,G3的性能,满足了多范畴采用 2026-06-17
- 轻载形式的能量有效保障了,这台玉柴600KW带发马达组,应激紧急依然是采石场主用,都适宜 2026-06-17





