
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博通信基站专用箱交流电主轴电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供确定。


100A柴油发动机直流电压机技术指标:
设备具体型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 发动机款型 Engine Model | KD192F |
闭式冷却塔方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油类 Fuel Type | 0#柴油密度(夏日)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油存储空间 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油提示模式 Oil Alarm | √ | |
湿润油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
运行的方法Start Type | 手进行/电进行 Recoil/Electric Start | |
电瓶存储容量 Battery | 12V-32AH免运营维护电板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
直流电机方式 Alternator Type | 开关磁阻交流电动机交流电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关容量 Fuel Tank(L) | 40 |
定期工作耗时Running Time(H) | 8 | |
工作上操作温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
监控摄像头接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音程度Noise(BP/7M) | 90 | |
飞机机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 160kg | |
160A柴油密度交流电机参数表:
空气能热泵具体型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱类型 Engine Model | KD1100F |
降温途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油型 Fuel Type | 0#柴油密度(夏日)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
注油油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油风险提示系统性 Oil Alarm | √ | |
润滑的油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电办法Start Type | 电启动服务器Electric Start | |
锂电池使用量 Battery | 12V-45AH免系统维护电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在直流电压 Ouput Current(A) | 0-160A(能调Adjustable) | |
高压电机类型、 Alternator Type | 爪极变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续运作的时间Running Time(H) | 8 | |
本职工作平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
实时监控接头 Monitor Interface | 485 | |
并机功用 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声平行Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能热泵尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 175kg | |
200A汽油直流变压器机数据:
热泵机组款型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎款式 Engine Model | KD1105F |
降温策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油形式 Fuel Type | 0#汽油(炎热的夏季)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油告诫系統 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动形式Start Type | 电启动服务器 Electric Start | |
充电电池电容量 Battery | 12V-45AH免维持电板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
交流电动机类型、 Alternator Type | 爪极主轴电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地工作时间段Running Time(H) | 8 | |
办公摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设为Adjustable) | |
监督接头 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音关卡Noise(BP/7M) | 97 | |
冷库机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 195kg | |
目光:以内物品数据资料未有为最中交期数据,任何以渠道新报价数据应写,鉴于系统不断地进步英语,本集团公司永久保存最中变更权恕不另外通知格式。





